產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-21
批量式研磨機(jī),有2種研磨方式:沖擊研磨:適合硬的、脆性或無(wú)彈性的物質(zhì)。粉碎頭為高級(jí)不銹鋼制成,使用硬度為6 Mhos,已經(jīng)安裝于研磨機(jī)內(nèi);剪切刀頭 :(需單獨(dú)定購(gòu)) ,剪切研磨柔性的纖維物質(zhì)- 水性或膠性的物質(zhì)可通過(guò)加入水,將其磨碎。- 可選用A 11.4 250 ml研磨杯。
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 |
---|
德國(guó)IKA研磨機(jī)A 11 基本型
批量式研磨機(jī),有2種研磨方式:
沖擊研磨:適合硬的、脆性或無(wú)彈性的物質(zhì)。粉碎頭為不銹鋼制成,使用硬度為6 Mhos,已經(jīng)安裝于研磨機(jī)內(nèi);
剪切刀頭 :(需單獨(dú)定購(gòu)) ,剪切研磨柔性的纖維物質(zhì)
- 水性或膠性的物質(zhì)可通過(guò)加入水,將其磨碎。
- 可選用A 11.4 250 ml研磨杯。
- 隨機(jī)配A 11.5 80ml的研磨杯,研磨杯為Tefel材質(zhì)(PTFE,經(jīng)玻璃纖維固化)和不銹鋼(1.4571)制成,可用于需要液氮的研磨
工序類型 | 分批處理 |
工作原理 | 剪切/沖擊 |
電機(jī)輸入功率 | 160 W |
電機(jī)輸出功率 | 100 W |
zui大轉(zhuǎn)速 | 28000 rpm |
zui大圓周速度 | 53 m/s |
zui大使用容積 | 80 ml |
zui大給料硬度 | 6 Mohs |
zui大給料顆粒 | 10 mm |
沖擊/剪切刀頭材料 | 不銹鋼1.4034 |
研磨室材料 | 不銹鋼1.4571 |
工作時(shí)間 開(kāi) | 1 min |
工作時(shí)間 關(guān) | 10 min |
研磨室,可用水冷卻 | 不 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷卻 | 是 |
研磨物料可在研磨室用液氮冷卻 | 是 |
外形尺寸 | 85 x 240 x 85 mm |
重量 | 1.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 43 |
電壓 | 220 - 230 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 160 W |
工序類型 | 分批處理 |
工作原理 | 剪切/沖擊 |
電機(jī)輸入功率 | 620 W |
電機(jī)輸出功率 | 260 W |
zui大轉(zhuǎn)速 | 20000 rpm |
zui大圓周速度 | 72 m/s |
zui大使用容積 | 250 ml |
zui大給料硬度 | 5 Mohs |
zui大給料顆粒 | 7 mm |
沖擊/剪切刀頭材料 | 不銹鋼1.4034 |
研磨室材料 | 不銹鋼 1.4301 |
工作時(shí)間 開(kāi) | 7 min |
工作時(shí)間 關(guān) | 10 min |
研磨室,可用水冷卻 | 是 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷卻 | 是 |
研磨物料可在研磨室用液氮冷卻 | 不 |
外形尺寸 | 170 x 350 x 170 mm |
重量 | 6.6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 620 W |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
VORTEX 4 數(shù)顯型--數(shù)顯型蝸旋混合器德國(guó)IKA旋渦混合器VORTEX 4 數(shù)顯型
T18 基本型--數(shù)顯高效分散機(jī) 德國(guó)IKA高速分散機(jī)T18 基本型
T25 數(shù)顯型--數(shù)顯高效分散機(jī) 德國(guó)IKA分散機(jī)T25 數(shù)顯型
T 10基本型--高效分散機(jī) 德國(guó)IKA分散機(jī)T 10基本型
T50 基本型--高效分散機(jī) 德國(guó)IKA分散機(jī)T50 基本型
相關(guān)產(chǎn)品