產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-21
上海精宏ZDP-250恒溫培養(yǎng)振蕩器【廠家正品】ZDP型 恒溫培養(yǎng)振蕩器ZDP Series Constant Temperature Shaking IncubatorHZP型 全溫培養(yǎng)振蕩器HZP Series Shaking Incubator with Temperature 特點(diǎn):工作室配置雙層通用振蕩平臺(tái),又可改為單層滿足大規(guī)格三角燒瓶高度.
品牌 | 上海精宏 |
---|
上海精宏ZDP-250恒溫培養(yǎng)振蕩器【廠家正品】
生產(chǎn)廠家:J|上海精宏
zui大容量 :100ml×44個(gè)或250ml×44個(gè)或500ml×14個(gè)或
標(biāo)準(zhǔn)配置 :150ml×3個(gè)-250ml×3個(gè)-500ml×3個(gè)
消耗功率 :600W
電源電壓 :220V-50Hz
溫度波動(dòng) :±0.5℃
控溫精度 :±0.1℃
控溫范圍 :室溫+5℃~50
定時(shí)范圍 :0~99.9hours
擺振幅度 :φ28mm
旋轉(zhuǎn)頻率 :0-280rmp
工作室尺寸 :搖擺尺寸440*440mm雙層
ZDP型 恒溫培養(yǎng)振蕩器ZDP Series Constant Temperature Shaking Incubator
HZP型 全溫培養(yǎng)振蕩器HZP Series Shaking Incubator with Temperature
特點(diǎn):工作室配置雙層通用振蕩平臺(tái),又可改為單層滿足大規(guī)格三角燒瓶高度.
振蕩器件:多功能彈簧架、燒瓶夾、試管架、托盤
技術(shù)參數(shù).(Specifications):
產(chǎn)品名稱Products | 恒溫溫培養(yǎng)振蕩器Constant shaking incubator | 全溫培養(yǎng)振蕩器Shaking incubator with temperature | ||
型號(hào) Model | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 |
電源電壓 Mains voltage | 220V. 50Hz | |||
旋轉(zhuǎn)頻率Temperature control range | 0~280rpm | |||
擺振幅度Vibrate Shaking function | φ 28mm | |||
擺板尺寸 Size of board | 370×370mm×2層 | 440×440mm ×2層 | 370×370mm ×2層 | 440×440mm×2 層 |
標(biāo)準(zhǔn)配置Standard configure | 100ml×6個(gè),150ml×6個(gè) ,250ml×6個(gè) | 150ml×6個(gè) ,250ml×6 個(gè) ,500ml× 6個(gè) | 100ml×6個(gè) ,150ml×6 個(gè) ,250ml ×6個(gè) | 150ml×6個(gè) ,250ml×6個(gè) ,500ml×6個(gè) |
zui大容量Max dimensions | 100ml×28個(gè)或250ml×28 個(gè)或500ml×9個(gè)或1000×5 個(gè) | 100ml×44 個(gè)或250ml ×44個(gè)或500ml×14個(gè)或1000×9 個(gè) | 100ML*28個(gè)或250ML*28個(gè)或500ML*9個(gè)或 | 100ml×44個(gè)或 250ml×44個(gè)或 500ml×14個(gè)或 1000×9個(gè) |
控溫范圍 Temperature control range | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
控溫精度 Teperature control precision | ± 0.1 ℃ | |||
溫度波動(dòng)Temperature fluctuation | ± 0.5 ℃ | |||
消耗功率Consumption power | 450W | 600W | 700W | 900W |
相關(guān)產(chǎn)品