產品時間:2024-08-21
上海精宏DK-600電熱恒溫水槽【廠家正品】一、 用途概述:供大專院校、工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。二、 產品特點:1、 采用不銹鋼內膽、頂蓋。2、 微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。3、 帶內置循環水泵的產品,在加裝外循環接口后,可向外輸出恒溫水流。
品牌 | 上海精宏 |
---|
上海精宏DK-600電熱恒溫水槽【廠家正品】
生產廠家:J|上海精宏
電源電壓 :220V-50Hz
消耗功率 :1000W
溫度波動 :±0.5℃
工作室材質 :不銹鋼內膽
一、 用途概述:
供大專院校、工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
二、 產品特點:
1、 采用不銹鋼內膽、頂蓋。
2、 微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。
3、 帶內置循環水泵的產品,在加裝外循環接口后,可向外輸出恒溫水流。
三、 技術參數。(Specifications):
產品名稱Product | 電熱恒溫水槽Water Bath | 三用恒溫水箱Water Bath (three ways ) | 超級恒溫水槽 High precision Water Bath | |||||
型號 Model | DK-420 | DK-600 | DK-8A | DKB-8A | DK-8B | DK-420S | DK-600S | DKB-501S |
電源電壓Mains voltage | 220V.50Hz | |||||||
控溫范圍Temperature control range | RT+5~65 ℃ | RT+5~100 ℃ | ||||||
溫度波動Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ||||
消耗功率Consumption Power | 500W | 1000W | 1050W | 1500W | 700W | 2000W | 750W | |
水泵流量Flux water pump |
| 41/min |
| 41/min | ||||
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 420×180× 110mm | 600×300× 150mm | 500*300*150mm | 420×180×110mm | 600×300×150mm | 300*240*150mm |
產品名稱Product | 電熱恒溫水鍋Electric Water Bath | 電熱恒溫水槽Water Bath | |||
型號Model | DK –S22 | DK-S24 | DK-S26 | DK-S28 | DK-8D |
電源電壓Mains voltage | 220V.50Hz | ||||
控溫范圍Temperature control range | RT+5~100 ℃ | ||||
溫度波動Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||
消耗功率Consumption Power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 750W |
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 240*150*110mm | 300*240*110mm | 500*300*110mm | 600 × 300 × 110mm | 152 × 126 × 110mm × 3 |
備注Remark | 雙孔Two-place | 雙列四孔Two-rowFour-place | 雙列六孔Two-rowSix-place | 雙列八孔Two-rowEight-place | 三孔三溫Three-placeThree-tempeature |
相關產品