品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒IT-07A3磁力攪拌器【廠家正品】
型號 | IT-07 A3 | IT-09 A5 | IT-09 A12 | IT-07 B3 | IT-09 B5 | IT-09 B15 | IT-09 C10 | IT-09C 15 | ||
zui大攪拌容量(H2O,公升) | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 15 | 10 | 20 | ||
攪拌轉速,無極調(rpm) | 200~1800 | 200~1800 | 200~1800 | |||||||
加熱功率(Max.,W) | 300W | 500W | 1000 W | 300 | 500W | 1000 W | — | — | ||
輸入功率(Max.,W) | 350W | 550W | 1050 W | 350 | 550W | 1050 W | 50W | 50W | ||
溶液控溫范圍(℃) | RT+5~200℃ | — | — | |||||||
工作盤控溫范圍 (℃) | — | RT+5 ~320℃ | RT+5 ~320℃ | RT+5 ~450℃ | — | |||||
溫度控制精度 | ±5℃ | ±15℃ | — | |||||||
工作盤面尺寸 (mm) | 130×1 30 | 180×1 80 | 180×1 80 | 130×1 30 | 180×1 80 | 180×1 80 | 180×1 80 | 180×1 80 | ||
外型尺寸(W×D×H)(mm) | 150×2 50×11 0 | 210×3 30×13 0 | 210×3 30×13 0 | 150×2 50×11 0 | 210×3 30×13 0 | 210×3 30×13 0 | 210×3 30×13 0 | 210×3 30×13 0 | ||
單機重量 (KG) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
相關產品