產品時間:2024-08-17
上海一恒光照培養箱MGC-800B廣泛應用于微生物組織細胞培養,種子發芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等,能準確模擬不同環境氣候條件。
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒光照培養箱MGC-800B
廣泛應用于微生物組織細胞培養,種子發芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等,能準確模擬不同環境氣候條件。
產品特點
●微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。
●可設定30段程序,每段設置時間范圍1~99小時(選配)。
●品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節能。
●采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
●設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
●可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
型號 | 光照培養箱 | 人工氣候箱 | |||||||
| MGC- 100 100P | MGC- 250 250P | MGC- 300A | MGC- 300B 350BP | MGC- 400B 450BP | MGC- 800B 800BP | MGC- 300H 350HP | MGC- 400H 450HP | MGC- 800H 850HP |
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | 300L | 450L | 800L |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||
控濕范圍 |
| 50~90%RH | |||||||
濕度偏差 |
| ±5~7%RH | |||||||
光照強度 | 0-12000LX 四級可調 | 0-150 00LX 調 | 0-200 00LX 調 | 0-250 00LX 調 | 0-300 00LX 調 | 0-200 00LX 調 | 0-250 000L X 調 | 0-30 000 LX 可調 | |
輸入功率 | 760W | 860W | 1400 W | 1650 W | 2100 W | 4000 W | 1650 W | 2100 W | 400 0W |
電源 | AC220V 50HZ | ||||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||||
連續工作時間 | 不低于180h | ||||||||
內膽尺寸(mm)W*D*H | 550* 400* 550 | 580* 510* 835 | 520*550*114 0 | 700* 550* 1140 | 900* 600* 1400 | 520* 550* 1140 | 700* 550* 1140 | 900 *60 0*1 400 | |
外形尺寸 | 650* 800* 1310 | 725* 740* 1550 | 830*850*185 0 | 950* 850* 1850 |
| 830* 850* 1850 | 950* 850* 1850 |
| |
載物托架 | 3塊 |
※ 帶“P”為可編程光照培養箱系列和人工氣候箱系列
相關產品